- 男士
- 秋冬新品
- Low_top_sneakers
- Gz94
花呗分期仅适用于金额不超过人民币5万元的订单,若订单金额超过限制,您可选择其他支付方式。
男士鞋履 - Size Guide
Europe/Italy | UK | US | Japan |
---|---|---|---|
39 | 5 | 6 | 24 |
39,5 | 5.5 | 6.5 | 24.5 |
40 | 6 | 7 | 25 |
40,5 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
41 | 7 | 8 | 26 |
41,5 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
42 | 8 | 9 | 27 |
42,5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
43 | 9 | 10 | 28 |
43,5 | 9.5 | 10.5 | 28.5 |
44 | 10 | 11 | 29 |
44,5 | 10.5 | 11.5 | 29.5 |
45 | 11 | 12 | 30 |
45,5 | 11.5 | 12.5 | 30.5 |
46 | 12 | 13 | 31 |
欧洲/意大利 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英国 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |
美国 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | |
日本 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | |
长度(毫米) | 260 | 263 | 267 | 270 | 274 | 277 | 280 | 282 | 285 | 288 | 295 | 300 | 303 | 307 |
没有您的尺码?